Neuf
Le chauffage Webasto Air Top 2000 STC est un chauffage à air Diesel pour bateaux qui impressionne par ses performances, grâce à sa flexibilité et sa consommation de carburant réduite. Son design compact permet une installation rapide. Il chauffe rapidement et silencieusement la cabine et maintient automatiquement l'habitacle à la température voulue.
Il peut être installé en recyclage ou en renouvellement de l‘air.
Simple d'utilisation et d'entretien, peu gourmand en carburant, l'AirTop 2000 STC est un modèle très économique.
Choix de l'élément de commande :
Les atouts du chauffage Webasto Air Top 2000 STC :
- Puissance de chauffe de 2 kW
- Nouveau fausceau de câblage divisé avec deux branches à la batterie et la cabine de contrôle
- Deux ports pour le diagnostic et l'élément de commande digital Multicontrol
- Chauffage robuste aux dimensions compactes et à la consommation réduite
- Pompe à carburant silencieuse (DP42) en fonctionnement PWM ou "modulation de largeur d'impulsions"
- Nouvelle sonde de température
- Facile d'utilisation et d'entretien avec fonctionnalité de diagnostic
- Tuyau de carburant transparent pour faciliter le diagnostic
- Combinaison facile avec le nouvel élément de commande digital, le Multicontrol
Sur commande Pour votre tranquillité, nous vous invitons à nous contacter par mail ou par téléphone (02 31 97 34 47) afin de vérifier les délais de livraison. Photos non contractuelles
Date de disponibilité:
La solution simple et économique pour le chauffage à bord des bateaux
Le chauffage Webasto Air Top 2000 STC produit une chaleur continue et modulée qui assure une température constante dans la cabine. Il est très silencieux et consomme très peu de carburant et d'électricité.
Un capot de protection robuste en composite protège l'unité des hautes températures et du sel. De plus, les composants électroniques et les connecteurs résistent à l'environnement marin.
Caractéristiques techniques du chauffage :
Numéro d'homologation ECE R122 | E1000216 |
Puissance de chauffe (kW) | 0.9 - 2.0 |
Consommation de carburant (l/h) | 0.12 - 0.24 |
Tension nominale (V) | 12 |
Consommation électrique (W) | 14 - 29 |
Débit d'air chaud à 0,5 mbar, max. (m3/ h) | 93 |
Carburant | Diesel |
Dimensions L x l x H (mm) | 311 x 120 x 121 |
Poids net (kg) | 2.6 |
Diamètre de sortie d'air (mm) | 60 |
Diamètre d'échappement (mm) | 22 |
Résumé des 3 kits chauffage Air Top 2000 STC Marine disponibles :
Références | Intitulé | Carburant | Tension | Commande | Contenu | Commentaire |
9032164C | Kit chauffage Air Top 2000 STC Diesel 12V Marine + potentiomètre | Diesel | 12V | Potentiomètre | Chauffage + matériel de montage dont potentiomètre et plongeur | Pour une installation complète, commandez séparément la distribution d'air |
9034777C | Kit chauffage Air Top 2000 STC Diesel 12V Marine + MultiControl | MultiControl | Chauffage + matériel de montage dont MultiControl et plongeur | |||
2111681C | Kit chauffage Air Top 2000 STC Diesel 12V Marine + MultiControl + gaine thermique | Chauffage + matériel de montage dont MultiControl et plongeur + gaine thermique (longueur 1.850 m) | Pour une installation complète, commandez séparément la distribution d'air et la protection thermique de l'échappement |
Sac contenant le matériel de montage mécanique :
1 | Chauffage 12V |
2 | Grille ø60 |
3 | Élément de commande de chauffage |
3a | MultiControl (selon kit) |
4 | Sonde de température (2,5 m) |
5 | Pompe à carburant DP42 |
6 | Support EPDM pour pompe carburant DP42 |
7 | Faisceau de câble avec porte fusible 12/24V |
8 | Faisceau de câble (pompe carburant) 7,000 lg |
9 | Joint |
10 | Réduction des gaz d'échappement 22/24 |
11 | Silencieux d'échappement étanche ø24, 1,800 lg |
12 | Passe-coque d'échappement ø24 |
13 | Tuyau de carburant transparent 5 lg |
14 | 5 x tuyaux de carburant en caoutchouc |
15 | Tuyau d'admission d'air de combustion 300 lg |
16 | Silencieux d'admission d'air de combustion |
17 | Dispositif d'extraction de réservoir |
18 | Filtre à carburant |
19 | Support de chauffage en acier inoxydable |
20 | Amortisseur carburant de la pompe DP42 |
21 | 10 x colliers de serrage (inoxydable) ø14 |
22 | Collier de serrage ø30 |
23 | Collier de serrage ø26-28 |
24 | Collier de serrage (inoxydable) ø16-27 |
25 | 17 x attaches câble |
26 | 2 equerres de fixation du chauffage |
Note :
Le contenu est suceptible d'être modifié sans prévais par Webasto
Caractéristiques des éléments de commande :
![]() | Bouton rotatif standard (potentiomètre) 12 et 24 V, avec Dimensions : Ø 49 mm, Dégagement (branchements inclus) : 55 mm |
![]() | MultiControl Dimensions : L 68 x l 48 mm Dégagement : 15 mm Utilisation facile et rapide grâce à un grand écran |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.